Перевозка квадроциклов
Мы специализируемся на перевозке квадроциклов, предоставляя клиентам надежный и эффективный сервис для безопасной транспортировки этой специализированной техники. Наша команда профессионалов обладает богатым опытом в области перевозки квадроциклов и внимательно подходит к каждому этапу процесса: начиная от погрузки квадроциклов и заканчивая их доставкой. Мы понимаем важность сохранности и целостности техники, поэтому предоставляем безопасные условия транспортировки.
«ЛОГИМАРТ» обеспечивает гибкость и индивидуальный подход к каждой задаче по перевозке. Наша техника и оборудование соответствуют высоким стандартам, обеспечивая профессиональную доставку квадроциклов в разные регионы.
Цены на перевозку квадроциклов
Город | Путь, км | Тариф, руб (включая НДС) | |||
Газель | ЗИЛ Бычок | МАЗ | Фура | ||
Архангельск | 2616 | 108000 | 132000 | 176000 | 194000 |
Астрахань | 2894 | 130000 | 146000 | 196000 | 222000 |
Барнаул | 7970 | 256000 | 340000 | 450000 | 500000 |
Белгород | 1452 | 58000 | 68000 | 90000 | 104000 |
Брянск | 940 | 44000 | 54000 | 65000 | 78000 |
Великий Новгород | 1160 | 47000 | 70000 | 83000 | 91000 |
Владимир | 456 | 30000 | 39000 | 48000 | 62000 |
Волгоград | 2044 | 86000 | 107000 | 151000 | 164000 |
Вологда | 1014 | 44000 | 54000 | 65000 | 78000 |
Воронеж | 1000 | 46000 | 60000 | 78000 | 87000 |
Екатеринбург | 4400 | 134000 | 178000 | 230000 | 266000 |
Ижевск | 2720 | 102000 | 124000 | 170000 | 182000 |
Иркутск | 11270 | 364000 | 448000 | 640000 | 680000 |
Йошкар-Ола | 2400 | 66000 | 94000 | 118000 | 128000 |
Казань | 2082 | 68000 | 96000 | 122000 | 132000 |
Калуга | 480 | 33000 | 43000 | 56000 | 63000 |
Кемерово | 8118 | 250000 | 316000 | 447000 | 496000 |
Киров | 2200 | 80000 | 100000 | 142000 | 156000 |
Кострома | 762 | 36000 | 48000 | 60000 | 66000 |
Краснодар | 2828 | 96000 | 132000 | 174000 | 188000 |
Красноярск | 9142 | 290000 | 360000 | 506000 | 570000 |
Курган | 4512 | 156000 | 193000 | 272000 | 304000 |
Курск | 1184 | 46000 | 60000 | 78000 | 87000 |
Липецк | 1066 | 44000 | 54000 | 65000 | 78000 |
Магнитогорск | 4240 | 160000 | 180000 | 240000 | 272000 |
Мурманск | 4614 | 138000 | 178000 | 236000 | 279000 |
Набережные Челны | 3116 | 88000 | 110000 | 151000 | 164000 |
Нижневартовск | 7200 | 220000 | 298000 | 436000 | 502000 |
Нижний Новгород | 920 | 43000 | 64000 | 76000 | 84000 |
Нижний Тагил | 3492 | 134000 | 178000 | 230000 | 266000 |
Новокузнецк | 8612 | 266000 | 330000 | 464000 | 510000 |
Новороссийск | 3100 | 109000 | 150000 | 214000 | 238000 |
Новосибирск | 7570 | 230000 | 310000 | 424000 | 470000 |
Новый Уренгой | 9100 | 262000 | 350000 | 450000 | 512000 |
Омск | 5602 | 194000 | 250000 | 366000 | 380000 |
Орел | 850 | 39000 | 50000 | 63000 | 72000 |
Оренбург | 3340 | 122000 | 150000 | 216000 | 252000 |
Орск | 3900 | 132000 | 170000 | 230000 | 262000 |
Пенза | 1360 | 60000 | 78000 | 92000 | 103000 |
Пермь | 4000 | 112000 | 144000 | 200000 | 224000 |
Петрозаводск | 2600 | 86000 | 110000 | 151000 | 164000 |
Печора | 3692 | 144000 | 178000 | 268000 | 300000 |
Псков | 1548 | 62000 | 90000 | 116000 | 126000 |
Пятигорск | 3274 | 120000 | 153000 | 214000 | 232000 |
Ростов-на-Дону | 2280 | 90000 | 112000 | 151000 | 164000 |
Рязань | 474 | 30000 | 39000 | 48000 | 62000 |
Самара | 2262 | 86000 | 108000 | 150000 | 160000 |
Санкт-Петербург | 1600 | 48000 | 81000 | 93000 | 106000 |
Саранск | 1402 | 60000 | 78000 | 92000 | 103000 |
Саратов | 1906 | 80000 | 98000 | 128000 | 140000 |
Смоленск | 906 | 44000 | 64000 | 76000 | 84000 |
Сочи | 3416 | 146000 | 160000 | 236000 | 270000 |
Ставрополь | 3118 | 108000 | 140000 | 208000 | 228000 |
Стерлитамак | 3442 | 114000 | 142000 | 210000 | 236000 |
Сургут | 6600 | 204000 | 310000 | 396000 | 448000 |
Сыктывкар | 3040 | 104000 | 132000 | 182000 | 198000 |
Тамбов | 1018 | 45000 | 64000 | 77000 | 85000 |
Тверь | 418 | 30000 | 39000 | 48000 | 62000 |
Томск | 8104 | 248000 | 320000 | 460000 | 500000 |
Тула | 500 | 30000 | 39000 | 48000 | 62000 |
Тюмень | 5000 | 164000 | 200000 | 284000 | 306000 |
Ульяновск | 1884 | 80000 | 98000 | 126000 | 140000 |
Уфа | 3184 | 108000 | 136000 | 187000 | 214000 |
Чебоксары | 1396 | 64000 | 92000 | 116000 | 126000 |
Челябинск | 3910 | 134000 | 178000 | 230000 | 266000 |
Чита | 13578 | 418000 | 610000 | 844000 | 894000 |
Хабаровск | 20000 | 684000 | 864000 | 1200000 | 1270000 |
Ярославль | 624 | 44000 | 54000 | 65000 | 78000 |
Калькулятор доставки
Почему нас выбирают
- В штате более тридцати профессиональных сотрудников
- Работаем с любым типом грузов по всем направлениям
- Гарантия целостности и сохранности груза
- Доставка груза в оговоренные сроки
- Гибкая ценовая политика (разумные расценки на услуги, скидки, отсрочки платежа)
- Безупречно налаженный документооборот
- Возможность подачи автомобиля в день обращения (экспресс-доставка)
Вы оставляете заявку по телефону или на сайте
Мы рассчитываем время и маршрут
Составляем и подписываем договор
Доставляем груз в указанные сроки
Газель
ЗИЛ Бычок
МАЗ
Фура
Трал